untitled-3Карманные фильтры VS B.FLT

Карманные фильтры VS B.FLT для установок VTS CLIMA

 

untitled-1

Характеристики карманного фильтра ФВК VS B.FLT

  • надежен в условиях повышенной запыленности;
  • предназначен для эксплуатации в тяжелых аэродинамических условиях;
  • экологически безопасен.

Класс фильтра G3, G4. (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

 

Область применения:

  • для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции;
  • в качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах;
  • в трудных эксплуатационных условиях: переменные и турбулентные течения, частые включения и выключения вентиляторов;
  • в системах вентиляции и кондиционирования бизнес-центров, складских и офисных помещений, промышленных предприятий и компрессорных станций.

Для выставления счета и консультации отправляйте заявку на почту.

      Карманный Фильтр VS B.FLT
1 VS B.FLT F5 592x287 862,50р.
2 VS B.FLT F5 490x490 900,00р.
3 VS B.FLT F5 490x592 975,00р.
4 VS B.FLT F5 592x592 1 125,00р.
5 VS B.FLT F5 592x428 825,00р.
6 VS B.FLT F5 428x490 787,50р.
7 VS B.FLT F5 287x490 750,00р.
8 VS B.FLT F5 428x592 825,00р.
9 VS B.FLT F7 428x287 1 087,50р.
10 VS B.FLT F7 592x287 1 312,50р.
11 VS B.FLT F7 490x490 1 237,50р.
12 VS B.FLT F7 490x592 1 237,50р.
13 VS B.FLT F7 592x592 1 462,50р.
14 VS B.FLT F7 592x428 1 350,00р.
15 VS B.FLT F7 428x490 1 262,50р.
16 VS B.FLT F7 287x490 1 112,00р.
17 VS B.FLT F7 428x592 1 165,00р.
18 VS B.FLT F7 428x287x300 1 143,00р.
19 VS B.FLT F7 592x287x300 1 087,50р.
20 VS B.FLT F7 428x428x300 1 176,00р.
21 VS B.FLT F7 490x490x300 1 210,00р.
22 VS B.FLT F7 490x592x300 1 290,00р.
23 VS B.FLT F7 592x592x300 1 340,00р.
24 VS B.FLT F9 490x490 1 775,00р.
25 VS B.FLT F9 592x592 1 812,50р.




Назад

 
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков